產品型號 | CW-HG36 |
外形尺寸【mm】 | L2150*W780*H880 |
重量【kg】 | ~900 |
供氫量【Nm3/h】 | 36@1bar |
氫氣純度 | H2:99.97%,CO:≤0.2ppm |
供氫壓力【bar】 | 1~2 |
啟動時間【Hrs】 | 2~4 |
啟動功率【kW】 | 12(首次啟動) |
運行功率【W】 | 500~1000 |
供電電壓【VDC】 | 220,可定制其他電壓 |
燃料比例【Wt.】 | 甲醇62%:38%去離子水① |
燃料耗量 | 1kg氫氣消耗約11.3kg燃料② |
數據通信 | 通訊信號:485、CAN,協議:MODBUS、MQTT、J1939、支持自定義協議 |
操作方式 | 觸摸屏、手機APP、電腦上位機 |
監控方式 | 有線監控、無線監控 |
②25℃環境溫度,系統穩定輸出時,實驗室測得,換算為1Nm3氫氣消耗1kg燃料或1Nm3氫氣消耗1.1L燃料;
產品參數
應用場景